Met zicht op zee, havengeul - wandelpromenade- en centrum van Nieuwpoort aan zee. Comfortabel appartement met 1 slaapkamer en slaaphoek. Mogelijkheid tot het huren van een parkeerplaats.
Voorzieningen
Afstand tot zee : 50- 250 meter
terras met zicht op havengeul
TV flatscreen
microgolf
vaatwas
koffiezet
badkamer met ligbad
afzonderlijk toilet
2 pers. bed 1,60m
stapelbed in slaaphoek
terrasmeubelen
mogelijkheid huren van een parkeerplaats
huisdieren niet toegelaten
overal vloertegels
lift
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
H
3/04/2021 - 18/04/2021 ( € 864 )
3/04/2021 - 10/04/2021 ( € 554 )
10/04/2021 - 18/04/2021 ( € 434 )
30/10/2021 - 7/11/2021 ( € 437 )
24/12/2021 - 9/01/2022 ( € 744 )
24/12/2021 - 31/12/2021 ( € 374 )
31/12/2021 - 9/01/2022 ( € 435 )
T
15/01/2021 - 29/01/2021 ( € 532 )
22/01/2021 - 5/02/2021 ( € 532 )
29/01/2021 - 12/02/2021 ( € 532 )
12/03/2021 - 26/03/2021 ( € 532 )
19/03/2021 - 2/04/2021 ( € 532 )
26/03/2021 - 9/04/2021 ( € 674 )
1/04/2021 - 15/04/2021 ( € 864 )
2/04/2021 - 16/04/2021 ( € 864 )
9/04/2021 - 23/04/2021 ( € 674 )
16/04/2021 - 30/04/2021 ( € 674 )
23/04/2021 - 7/05/2021 ( € 601 )
30/04/2021 - 14/05/2021 ( € 601 )
7/05/2021 - 21/05/2021 ( € 601 )
14/05/2021 - 28/05/2021 ( € 601 )
21/05/2021 - 4/06/2021 ( € 601 )
28/05/2021 - 11/06/2021 ( € 601 )
4/06/2021 - 18/06/2021 ( € 601 )
11/06/2021 - 25/06/2021 ( € 601 )
18/06/2021 - 2/07/2021 ( € 601 )
25/06/2021 - 9/07/2021 ( € 784 )
27/08/2021 - 10/09/2021 ( € 601 )
17/09/2021 - 1/10/2021 ( € 601 )
24/09/2021 - 8/10/2021 ( € 532 )
1/10/2021 - 15/10/2021 ( € 532 )
8/10/2021 - 22/10/2021 ( € 532 )
15/10/2021 - 29/10/2021 ( € 532 )
22/10/2021 - 5/11/2021 ( € 659 )
29/10/2021 - 12/11/2021 ( € 864 )
5/11/2021 - 19/11/2021 ( € 659 )
12/11/2021 - 26/11/2021 ( € 532 )
19/11/2021 - 3/12/2021 ( € 532 )
26/11/2021 - 10/12/2021 ( € 532 )
3/12/2021 - 17/12/2021 ( € 532 )
10/12/2021 - 24/12/2021 ( € 532 )
17/12/2021 - 31/12/2021 ( € 635 )
24/12/2021 - 7/01/2022 ( € 744 )
V
2/04/2021 - 30/04/2021 ( € 1356 )
30/04/2021 - 28/05/2021 ( € 963 )
28/05/2021 - 25/06/2021 ( € 963 )
1/10/2021 - 29/10/2021 ( € 790 )
29/10/2021 - 26/11/2021 ( € 1209 )
26/11/2021 - 24/12/2021 ( € 1402 )
W
22/01/2021 - 29/01/2021 ( € 265 )
29/01/2021 - 5/02/2021 ( € 265 )
5/02/2021 - 12/02/2021 ( € 265 )
12/03/2021 - 19/03/2021 ( € 265 )
19/03/2021 - 26/03/2021 ( € 265 )
26/03/2021 - 2/04/2021 ( € 265 )
16/04/2021 - 23/04/2021 ( € 554 )
23/04/2021 - 30/04/2021 ( € 332 )
30/04/2021 - 7/05/2021 ( € 332 )
7/05/2021 - 14/05/2021 ( € 332 )
14/05/2021 - 21/05/2021 ( € 332 )
21/05/2021 - 28/05/2021 ( € 332 )
28/05/2021 - 4/06/2021 ( € 332 )
4/06/2021 - 11/06/2021 ( € 331 )
11/06/2021 - 18/06/2021 ( € 332 )
18/06/2021 - 25/06/2021 ( € 332 )
25/06/2021 - 2/07/2021 ( € 481 )
2/07/2021 - 9/07/2021 ( € 638 )
30/07/2021 - 6/08/2021 ( € 638 )
27/08/2021 - 3/09/2021 ( € 481 )
3/09/2021 - 10/09/2021 ( € 332 )
17/09/2021 - 24/09/2021 ( € 332 )
24/09/2021 - 1/10/2021 ( € 332 )
1/10/2021 - 8/10/2021 ( € 265 )
8/10/2021 - 15/10/2021 ( € 265 )
15/10/2021 - 22/10/2021 ( € 265 )
22/10/2021 - 29/10/2021 ( € 265 )
29/10/2021 - 5/11/2021 ( € 437 )
5/11/2021 - 12/11/2021 ( € 437 )
12/11/2021 - 19/11/2021 ( € 265 )
19/11/2021 - 26/11/2021 ( € 265 )
26/11/2021 - 3/12/2021 ( € 265 )
3/12/2021 - 10/12/2021 ( € 265 )
10/12/2021 - 17/12/2021 ( € 265 )
17/12/2021 - 24/12/2021 ( € 265 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.